NH.Gov
|
STATE OF NEW HAMPSHIRE
UNCLASSIFIED SALARIES
3 1/2% INCREASE EFFECTIVE JANUARY 4, 2008
103.50%
CHAPTER 263 LAWS OF 2007
FISCAL YEAR 2008
| GROUP |
MINIMUM |
1 |
2 |
3 |
4 |
MAXIMUM |
| |
| AA | $46,189 | $49,200 | $52,211 | $55,222 | $58,233 | $61,246 |
| BIWEEKLY | $1,776.50 | $1,892.31 | $2,008.12 | $2,123.92 | $2,239.73 | $2,355.63 |
| |
| BB | $48,027 | $51,159 | $54,291 | $57,423 | $60,555 | $63,689 |
| BIWEEKLY | $1,847.19 | $1,967.65 | $2,088.12 | $2,208.58 | $2,329.04 | $2,449.59 |
| |
| CC | $50,256 | $53,538 | $56,821 | $60,104 | $63,387 | $66,669 |
| BIWEEKLY | $1,932.91 | $2,059.15 | $2,185.42 | $2,311.69 | $2,437.96 | $2,564.17 |
| |
| DD | $52,912 | $56,369 | $59,826 | $63,283 | $66,740 | $70,199 |
| BIWEEKLY | $2,035.06 | $2,168.04 | $2,301.00 | $2,433.96 | $2,566.92 | $2,699.95 |
| |
| EE | $56,038 | $59,705 | $63,373 | $67,041 | $70,709 | $74,376 |
| BIWEEKLY | $2,155.29 | $2,296.35 | $2,437.42 | $2,578.50 | $2,719.58 | $2,860.62 |
| |
| FF | $59,913 | $63,839 | $67,765 | $71,691 | $75,617 | $79,542 |
| BIWEEKLY | $2,304.35 | $2,455.35 | $2,606.35 | $2,757.35 | $2,908.35 | $3,059.30 |
| |
| GG | $64,674 | $68,916 | $73,158 | $77,400 | $81,642 | $85,882 |
| BIWEEKLY | $2,487.47 | $2,650.62 | $2,813.77 | $2,976.92 | $3,140.08 | $3,303.16 |
| |
| HH | $70,423 | $75,047 | $79,672 | $84,297 | $88,922 | $93,546 |
| BIWEEKLY | $2,708.56 | $2,886.42 | $3,064.31 | $3,242.19 | $3,420.08 | $3,597.91 |
| |
| II | $74,455 | $79,349 | $84,243 | $89,137 | $94,031 | $98,923 |
| BIWEEKLY | $2,863.67 | $3,051.88 | $3,240.12 | $3,428.35 | $3,616.58 | $3,804.74 |
| |
| JJ | $78,488 | $83,651 | $88,813 | $93,975 | $99,137 | $104,300 |
| BIWEEKLY | $3,018.77 | $3,217.35 | $3,415.88 | $3,614.42 | $3,812.96 | $4,011.54 |
| |
| KK | $80,494 | $85,791 | $91,088 | $96,385 | $101,682 | $106,977 |
| BIWEEKLY | $3,095.92 | $3,299.65 | $3,503.38 | $3,707.12 | $3,910.85 | $4,114.51 |
| |
| LL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,114 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,235.14 |
| |
| MM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $113,834 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,378.23 |
| |
| NN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $118,204 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,546.29 |
| |
| OO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,312 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,742.77 |
| |
| PP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129,418 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,977.63 |
| |
| QQ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $136,767 |
| BIWEEKLY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,260.27 |
| |
| GOVERNOR | | | | | | $113,834 |
| BIWEEKLY | | | | | | $4,378.23 |
| |
| GOV'S COUNCIL | | | | | | $14,379 |
| BIWEEKLY | | | | | | $553.02 |
| |
| PARI-MUTUEL | | | | | | $11,151 |
| BIWEEKLY | | | | | | $428.90 |
| |
| SWEEPS CHAIRMAN | | | | | | $16,219 |
| BIWEEKLY | | | | | | $623.80 |
| |
| SWEEPS MEMBERS | | | | | | $9,130 |
| BIWEEKLY | | | | | | $351.14 |
Contact us
Top of Page |